当前位置:首页 > 产品中心 > 工程车系列 > 救险车 >
程力威牌CLW5040XXHN6型救险车
所属车型:救险车
联系人:王主管
手机:13872861089
座机:0722-3333916
QQ:2689562861
微信:13872861089
地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
全方位高清图展示
产品详细参数

| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 程力威牌CLW5040XXHN6型救险车 | 公告批次: | 338 |
| 车辆型号: | CLW5040XXHN6 | 燃油: | 柴油 |
| 总质量 | 4480(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
| 额定载质量 | (Kg) | 外形尺寸 | 5910x2070x2600,2700(mm) |
| 整备质量 | 4350,4285(Kg) | 货厢尺寸 | xx(mm) |
| 接近角/离去角: | 21/10.5(°) | 前悬/后悬: | 980/1660(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3310(mm) |
| 轴荷: | 1650/2830 | **高车速: | 120(km/h) |
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | NJ1046AFC | 底盘品牌: | 程力威牌 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | -/7,-/10 |
| 轮胎规格: | 195/75R16LT | 燃料种类: | 柴油 |
| 前轮距: | 1695 | 后轮距: | 1540 |
| 排放标准: | 国六 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| SOFIM8140.43S6 | 南京依维柯汽车有限公司 | 2798 | 95 |
车型评测
完善的体系,才有迅捷贴心的服务,为您提供从售前、售中到售后的全方位贴心服务,更拥有行业的密集服务网络,以小于70公里的服务半径,让服务响应更迅速,对您的支持更有力。
服务热线:13872861089,固定电话和手机均可24小时拨打,服务高效迅捷。
场景实拍
13872861089
厂家销售热线::13872861089 / (王主管)
地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
微信二维码
微信公众号