当前位置:首页 > 产品中心 > 工程车系列 > 救险车 >
程力威牌CLW5180XXH6型救险车
所属车型:救险车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
全方位高清图展示
产品详细参数
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 程力威牌CLW5180XXH6型救险车 | 公告批次: | 340 |
车辆型号: | CLW5180XXH6 | 燃油: | 柴油 |
总质量 | 17700,16700(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
额定载质量 | 1715(Kg) | 外形尺寸 | 7380,7680,8080,8280,8380,8580,8880,9180,9480,9980,10280x2480,2550x3250,3420,3600(mm) |
整备质量 | 17570,17505,16570,16505,14855,14790(Kg) | 货厢尺寸 | xx(mm) |
接近角/离去角: | 17/24,17/18,17/13,19/20(°) | 前悬/后悬: | 1400/1890,1400/2190,1400/2390,1430/1860,1430/2160,1430/2360,1430/1890,1400/1920,1400/2390,1430/2640,1400/2435,1455/2385(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600(mm) |
轴荷: | 6500/11500 | **高车速: | 89,98(km/h) |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DFH1180EX8 | 底盘品牌: | 程力威牌 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 燃料种类: | 柴油 |
前轮距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 后轮距: | 1820,1860,1800 |
排放标准: | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190;D6.7NS6B230;B6.2NS6B210;D4.0NS6B185;DDi50E220-60;B6.2NS6B230;DDi50E190-60;D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风商用车有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风商用车有限公司;东风康明斯发动机有限公司 | 4500;6700;6200;4000;5000;6200;5000;4000 | 140;169;154;136;162;169;147;143 |
车型评测
完善的体系,才有迅捷贴心的服务,为您提供从售前、售中到售后的全方位贴心服务,更拥有行业的密集服务网络,以小于70公里的服务半径,让服务响应更迅速,对您的支持更有力。
服务热线:13872861089,固定电话和手机均可24小时拨打,服务高效迅捷。
场景实拍
13872861089
厂家销售热线::13872861089 / (王主管)
地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
微信二维码
微信公众号